Xingyicheng (Shenzhen) Technology Co., Ltd. admin@xyc-ltd.com 86--13631507068
 
          Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: MTHGH
Zertifizierung: CE FCC ROHS ISO14001 ISO45001 ISO9001
Modellnummer: XYC
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Standardkartonverpackung: Karton + Plastikbeutel + Schaumstoff + Honigstockkarton + Verpackungsfaden
Lieferzeit: 7-10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C,T/T,Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 10000 Stück
| Lichthelligkeit: | 3000 lx | System: | Android | Beleuchtungssteuerung: | APP/Fernbedienung/Sprachsteuerung | CRI der Lampe: | Ra95 Hochfarbwiedergabe | Lebensdauer: | Projektionslichtquelle 20.000 Stunden | Projektionsmethode: | Technologie zur Vorprojektion mit Kurzschuss | Auflösung der Projektion: | DLP-Laufwerk-Pixel 720P/Decodierungspixel 4K, 8K HD | Projektionshelligkeit: | 800 ml | Werfverhältnis: | 0.8:1 | Bewegen Sie den Bildschirm nach oben und unten: | Elektrische Einstellung von APP/Fernbedienung | Betriebssystem: | T982 Android-System unterstützt HUD dynamisches Hochfrischen | Gedächtnis-Speicher: | 4G+32G | Verstärker: | DSP-Digitalverstärker | KARAOKE: | Digitales Karaoke-System | Einrichtung: | Deckenmontage | 
| Lichthelligkeit: | 3000 lx | 
| System: | Android | 
| Beleuchtungssteuerung: | APP/Fernbedienung/Sprachsteuerung | 
| CRI der Lampe: | Ra95 Hochfarbwiedergabe | 
| Lebensdauer: | Projektionslichtquelle 20.000 Stunden | 
| Projektionsmethode: | Technologie zur Vorprojektion mit Kurzschuss | 
| Auflösung der Projektion: | DLP-Laufwerk-Pixel 720P/Decodierungspixel 4K, 8K HD | 
| Projektionshelligkeit: | 800 ml | 
| Werfverhältnis: | 0.8:1 | 
| Bewegen Sie den Bildschirm nach oben und unten: | Elektrische Einstellung von APP/Fernbedienung | 
| Betriebssystem: | T982 Android-System unterstützt HUD dynamisches Hochfrischen | 
| Gedächtnis-Speicher: | 4G+32G | 
| Verstärker: | DSP-Digitalverstärker | 
| KARAOKE: | Digitales Karaoke-System | 
| Einrichtung: | Deckenmontage | 

Projektor für Jugendliche Projektor + Augenschutzlampe + Lautsprecher + Karaoke + Sprachsteuerung 5 in 1
 
 
Deckenmontierter Smart Laser Home Projektor T982 Android-System mit HUD & Dynamic High Refresh
Verbessern Sie Ihr Heimkino mit diesem Smart Laser Projektor, der für ein nahtloses, platzsparendes Kino-Erlebnis ausgelegt ist.es liefert eine reibungslose Leistung mit Zugriff auf alle Ihre Lieblings-Streaming-Apps (Netflix, Disney+, YouTube) und Spieleplattformen.
Genießen Sie ultra-glatte Bilder mit HUD (Head-Up Display) Unterstützung und dynamische hohe Erfrischungsrate, perfekt für Fast-Action-Filme, Sport und Gaming.scharfer Kontrast, und eine lang anhaltende Helligkeit.
| Funktionale Einstufung | Parameter | |
| Erleuchtung | Lichthelligkeit | 3000LX | 
| Steuerung der Beleuchtung | APP/Fernbedienung/Sprachsteuerung Farbe einstellen Verdunkeln | |
| CRI der Lampe | Ra95 Hochfarbwiedergabe | |
| Lebensdauer | Beleuchtungsquelle 30.000 Stunden | |
| Projektion | Projektionsmethode | Technologie zur Vorprojektion mit Kurzschuss | 
| Auflösung der Projektion | DLP-Laufwerk Pixel 720P / Dekodierung Pixel 4K, 8K HD | |
| Projektionshelligkeit | 800LM | |
| Werfverhältnis | 0.8:1 | |
| Bewegen Sie den Bildschirm nach oben und unten | APP/Fernbedienung Elektrische Einstellung | |
| Betriebssystem | T982 Android-System unterstützt HUD dynamisches Hochfrischen | |
| Speicherplatz | 4G+32G | |
| Lebensdauer | Projektionslichtquelle 20.000 Stunden | |
| Audio + Sprachsteuerung + Karaoke | Verstärker | DSP-Digitalverstärker | 
| Karaoke | Digitales Karaoke-System | |
| Andere | Einrichtung | Deckenbefestigung | 
Keine Einschränkungen...

Wohnzimmer/Schlafzimmer/Hotel/Wohnheim/Fußbad/etc.
PST-Deckenprojektor VS herkömmlicher Projektor
Was sind die Vorteile

 

Schnellentlassende Halterung/Einfach zu installieren und zu ersetzen/Kompatibel mit Decken in den meisten Räumen/Einfach die alte Lampe zu entfernen und zu ersetzen



 
Wenn Sie möchten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.