Dieses interaktive Touchscreen-Whiteboard hat einen großen Blickwinkel von 178° (vertikal)/178° (horizontal) für eine einfache Betrachtung von überall im Raum.Die 4+32GB Android-Version sorgt dafür, dass genug Speicherplatz für alle Ihre DokumenteEs ermöglicht auch ein reibungsloses und effizientes Multitasking und erleichtert die gleichzeitige Arbeit an mehreren Projekten.
Es erlaubt mehreren Benutzern, gleichzeitig am Whiteboard zu arbeiten, was die Zusammenarbeit in Gruppen zu einem Kinderspiel macht.
Dieses interaktive Touchscreen-Whiteboard wird auch mit einer einjährigen Garantie geliefert, was den Nutzern Ruhe gibt.
Dauerhaftes, hochwertiges Produkt, das perfekte Werkzeug für den Unterricht.
Modell | 65 | 75 | 86 (auch 98"/110") | |
Hintergrundbeleuchtung | Hintergrundbeleuchtung | |||
Entschließung | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
Helle | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | 450 cd/m2 | |
Gegensatz | 12001:1 oder höher | 12001:1 oder höher | 12001:1 oder höher | |
Bildschirmgröße ((mm) | 1428.5 mal 803.5 | 1649.7 mal 927.9 | 1895.04 mal 1065.96 | |
Bildverhältnis | 16:9 | |||
Blickwinkel | 178° | |||
Bildschirmmodus | 16:9/4:3/Punkt zu Punkt/Vollbildschirm | |||
Farbtiefe | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | 10 Bit, 1,07 Milliarden Farben | |
Panel-Antwortzeit | 8 ms | 8 ms | 8 ms | |
Unterstützung der Entschließung | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
|
Android 11.0-13. Das ist nicht gut.0 | |||
RAM: 4G/8G | ||||
Speicher: 32G/64G/128G | ||||
I/O-Häfen | Bitte kontaktieren Sie uns, um weitere Details zu erfahren. | |||
Vorderknopf | Wir haben die Möglichkeit, die Daten zu übertragen. | |||
Eingebettet in Kamera | 13/48 Megapixel (optional) | |||
Mit Mikrofon ausgestattet | 6/8-Mikrofone (optional) | |||
Spannung | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm zu versehen. | |||
Leistungsbereich | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | Standby-Leistung < 1 W | |
Nennleistung < 230 W | Nennleistung < 350 W | Nennleistung < 415 W | ||
|
Berührungstechnologie | Infarkt Berührung | ||
Berührungspunkte | 20 Touchpoints für Android und Windows | |||
Schreibmodus | Finger oder ein undurchsichtiger Gegenstand | |||
Genauigkeit | < 2 mm | |||
Reaktionszeit | 4 bis 8 ms | |||
Geschwindigkeit des Cusors | 180 Punkte/s | |||
Verbindungsanschluss | USB (Vollgeschwindigkeit) | |||
Betriebssystem | Windows/Linux/Mac/Android | |||
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Anmerkung: Für weitere Angaben zur Spezifikation kontaktieren Sie uns bitte.
Dies ist ein vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug, das in einer Vielzahl von Bildungs- und Geschäftsumgebungen verwendet werden kann.Perfekt für PräsentationenMit seiner Multi-Touch-Technologie können Benutzer nahtlos zusammenarbeiten, was es zu einer großartigen Lösung für die Teamarbeit macht.Die benutzerfreundliche Benutzeroberfläche und die benutzerfreundliche Software machen es einfach zu bedienen und an unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben anzupassen.
Unser interaktives Touchscreen-Whiteboard-Produkt wird mit umfassendem technischem Support und Dienstleistungen geliefert, um sicherzustellen, dass Sie ein nahtloses Erlebnis mit unserem Produkt haben.
Unser technisches Support-Team steht Ihnen zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten und Ihnen rechtzeitig und effizient zu helfen.Wir sind bestrebt, unseren Kunden höchsten Service und Support zu bieten..
Produktverpackung:
Versand: